Home

polegada produtos Tão longe confort ar condicionado Valentão Bíblia Chama

Confort CLIMA AR Condicionado
Confort CLIMA AR Condicionado

Ar-condicionado kit conduto trifásico frio e calor gás R32 Inverter Confort  LG - Habitium®
Ar-condicionado kit conduto trifásico frio e calor gás R32 Inverter Confort LG - Habitium®

Ar Condicionado SAMSUNG Série Comfort – Pinheiro Frio
Ar Condicionado SAMSUNG Série Comfort – Pinheiro Frio

AR CONDICIONADO LG: 17.060 Btu/h, 19.789 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO LG: 17.060 Btu/h, 19.789 Btu/h | Confort

AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR LG: 8.530 Btu/h, 11.259 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR LG: 8.530 Btu/h, 11.259 Btu/h | Confort

AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT LG: 8.871 Btu/h, 9.894 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT LG: 8.871 Btu/h, 9.894 Btu/h | Confort

Ar condicionado fixo (1X1) SAMSUNG COMFORT 18000 BTU WF R32 | Leroy Merlin
Ar condicionado fixo (1X1) SAMSUNG COMFORT 18000 BTU WF R32 | Leroy Merlin

Ar condicionado fixo (1X1) HISENSE MURAL COMFORT 24000 BTU WI FI | Leroy  Merlin
Ar condicionado fixo (1X1) HISENSE MURAL COMFORT 24000 BTU WI FI | Leroy Merlin

UNIDADE INTERIOR LG: 8.530 Btu/h, 10.918 Btu/h | Confort
UNIDADE INTERIOR LG: 8.530 Btu/h, 10.918 Btu/h | Confort

Ar Condicionado Portátil CONFORT LINE CLIM.3500BKT (24 m² - 12000 BTU -  Branco) | Worten.pt
Ar Condicionado Portátil CONFORT LINE CLIM.3500BKT (24 m² - 12000 BTU - Branco) | Worten.pt

Ar Condicionado Confort line | Worten.pt
Ar Condicionado Confort line | Worten.pt

Ar Condicionado Comfort DJ35VE0B
Ar Condicionado Comfort DJ35VE0B

Ar Condicionado Doméstico Hisense R32 - New Comfort 18.000 BTU DJ50XA00
Ar Condicionado Doméstico Hisense R32 - New Comfort 18.000 BTU DJ50XA00

AR CONDICIONADO UNIDADE EXTERIOR SAMSUNG: 17.060 Btu/h, 19.107 Btu/h |  Confort
AR CONDICIONADO UNIDADE EXTERIOR SAMSUNG: 17.060 Btu/h, 19.107 Btu/h | Confort

Ar Condicionado Aventa Confort 2400W - Acessórios de Campismo - Campinet
Ar Condicionado Aventa Confort 2400W - Acessórios de Campismo - Campinet

AR CONDICIONADO BOSCH WI-FI CLIMATE 3000i 2.6KW: 8.871 Btu/h, 9.894 Btu/h |  Confort
AR CONDICIONADO BOSCH WI-FI CLIMATE 3000i 2.6KW: 8.871 Btu/h, 9.894 Btu/h | Confort

AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR SAMSUNG: 10200 Btu / 3,0 kW, 11900 Btu /  3,5 kW | Confort
AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR SAMSUNG: 10200 Btu / 3,0 kW, 11900 Btu / 3,5 kW | Confort

AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR SAMSUNG: 8.530 Btu/h, 10.918 Btu/h |  Confort
AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR SAMSUNG: 8.530 Btu/h, 10.918 Btu/h | Confort

AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR LG: 11.942 Btu/h, 12.965 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO UNIDADE INTERIOR LG: 11.942 Btu/h, 12.965 Btu/h | Confort

LG Ar Condicionado Confort Wifi R32 1x1 R32 Branco | Techinn Ar condicionado
LG Ar Condicionado Confort Wifi R32 1x1 R32 Branco | Techinn Ar condicionado

AR CONDICIONADO HISENSE COMFORT 18000 BTU - Plusfroid
AR CONDICIONADO HISENSE COMFORT 18000 BTU - Plusfroid

AR CONDICIONADO SAMSUNG: 9.000 Btu/h, 10.000 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO SAMSUNG: 9.000 Btu/h, 10.000 Btu/h | Confort

Ar-condicionado kit conduto com gás refrigerante R32 Confort motor Inverter  LG - Habitium®
Ar-condicionado kit conduto com gás refrigerante R32 Confort motor Inverter LG - Habitium®

Ar condicionado fixo (2x1) SAMSUNG CONFORT AJ052 9000 + 12000 BTU | Leroy  Merlin
Ar condicionado fixo (2x1) SAMSUNG CONFORT AJ052 9000 + 12000 BTU | Leroy Merlin

AR CONDICIONADO LG: 11.942 Btu/h, 13.648 Btu/h | Confort
AR CONDICIONADO LG: 11.942 Btu/h, 13.648 Btu/h | Confort

AR COND DAIKIN CONFORT UN. INT. «FTXP35K3»R-32
AR COND DAIKIN CONFORT UN. INT. «FTXP35K3»R-32